Back to homepage
Laporan Keuangan Kota Prabumulih ( LKPD )
DATA TAHUN | URAIAN | UNDUH FILE | TANGGAL UPLOAD |
|---|---|---|---|
TAHUN 2024 (UPDATED) | 1. RPJMD | KLIK DISINI | 22 September 2025 |
| 2. RKPD | KLIK DISINI | 22 September 2025 | |
| 3. RENJA PD | KLIK DISINI | 22 September 2025 | |
| 4. KUA | KLIK DISINI | 22 September 2025 | |
| 5. PPAS | KLIK DISINI | 22 September 2025 | |
| 6. PERKADA TENTANG PENJABARAN APBD | KLIK DISINI | 22 September 2025 | |
| 7. PERDA TTG APBD | KLIK DISINI | 22 September 2025 | |
| 8. PERDA TENTANG PERUBAHAN APBD | KLIK DISINI | 22 September 2025 | |
| 9. DPA SKPD | KLIK DISINI | 22 September 2025 | |
| 10. KEPUTUSAN KEPDA TTG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH | KLIK DISINI | 22 September 2025 | |
| 11. LAPORAN KEUANGAN BUMD, PERUSAHAAN DAERAH | KLIK DISINI | 22 September 2025 | |
| 12. LAKIP | KLIK DISINI | 22 September 2025 | |
| 13. PERDA TTG PERTANGGUNG JAWABAAN PELAKSANA APBD | KLIK DISINI | 22 September 2025 | |
| 14. OPINI BPK | KLIK DISINI | 22 September 2025 | |
| 15. DAFTAR RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG DAN JASA | KLIK DISINI | 22 September 2025 | |
| 16. LKPD | KLIK DISINI | 22 September 2025 | |
TAHUN 2024 | LRA Per Urusan TA 2024 | KLIK DISINI | 10 September 2025 |
| PERDA NO 4 TAHUN 2025 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN APBD | KLIK DISINI | 10 September 2025 | |
| PERWAKO NO 57 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN | KLIK DISINI | 10 September 2025 | |
| SK BUD dan KUASA BUD BPKAD 2025 | KLIK DISINI | 10 September 2025 | |
| DPA SKPD 2024 | KLIK DISINI | 10 September 2025 | |
| Informasi Kebijakan Umum Anggaran | KLIK DISINI | 10 September 2025 | |
| Informasi Ringkasan Dokumen PPAS | KLIK DISINI | 10 September 2025 | |
| RKA PPKD | KLIK DISINI | 10 September 2025 | |
| Informasi Ringkasan Dokumen Rancangan Perda tentang APBD | KLIK DISINI | 10 September 2025 | |
| Informasi Peraturan Daerah tentang APBD | KLIK DISINI | 10 September 2025 | |
| Informasi Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | KLIK DISINI | 10 September 2025 | |
| Ringkasan DPA SKPD 2024 | KLIK DISINI | 10 September 2025 | |
| Laporan Realisasi Anggaran Pemkot | KLIK DISINI | 10 September 2025 | |
| Informasi Ringkasan Dokumen Rancangan Perda Perubahan APBD | KLIK DISINI | 10 September 2025 | |
| Informasi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD | KLIK DISINI | 10 September 2025 | |
| Informasi Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | KLIK DISINI | 10 September 2025 | |
| Informasi Ringkasan RKA Perubahan APBD | KLIK DISINI | 10 September 2025 | |
| Informasi Ringkasan RKA Perubahan APBD | KLIK DISINI | 10 September 2025 | |
| Perwako Kebijakan Akuntansi | KLIK DISINI | 10 September 2025 | |
| Neraca | KLIK DISINI | 10 September 2025 | |
| CALK | KLIK DISINI | 10 September 2025 | |
| Laporan Keuangan BUMD | KLIK DISINI | 10 September 2025 | |
| Opini BPK atas LKPD TA 2024 | KLIK DISINI | 10 September 2025 | |
| LRA PPKD | KLIK DISINI | 10 September 2025 | |
| LRA Per SKPD | KLIK DISINI | 10 September 2025 | |
| LHE RB 2024_Kota Prabumulih | KLIK DISINI | 10 September 2025 | |
| LHE AKIP 2024 Pemkot Prabumulih | KLIK DISINI | 10 September 2025 | |
| LRA LV 6 SKPD PEMKOT PRABUMULIH 2024 | KLIK DISINI | 10 September 2025 | |
| LRA 1 JAN - 31 DES 2024 LVL6 PEMKOT PRABUMULIH | KLIK DISINI | 10 September 2025 | |
| LRA 1 JAN - 31 DES 2024 LV3 PEMKOT PRABUMULIH | KLIK DISINI | 10 September 2025 | |
| RKA SKPD (Penetapan Induk 2024) | KLIK DISINI | 10 September 2025 | |
| PERDA APBD Perubahan 2024 | KLIK DISINI | 10 September 2025 | |
| RAPERDA Perubahan 2024 | KLIK DISINI | 10 September 2025 | |
| PERDA APBD 2024 | KLIK DISINI | 10 September 2025 | |
| RAPERDA 2024 | KLIK DISINI | 10 September 2025 | |
TAHUN 2023 | Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Seluruh SKPD Tahun 2023 | KLIK DISINI | |
| Perwako No 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD TA 2023 | KLIK DISINI | ||
| Informasi Neraca Tahun 2023 | KLIK DISINI | ||
| Laporan Arus Kas Tahun 2023 | KLIK DISINI | ||
| Opini BPK Tahun 2023 | KLIK DISINI | ||
| CaLK Pemerintah Daerah Tahun 2023 | KLIK DISINI | ||
| Laporan Realisasi Anggaran | KLIK DISINI | ||
| Perwako Kebijakan Akutansi | KLIK DISINI | ||
| Rancangan Akhir RKPD | KLIK DISINI | ||
| LHE SAKIP Prabumulih Tahun 2023 | KLIK DISINI | ||
| KUA 2023 CETAK | KLIK DISINI | ||
| RKA SKPD Induk 2023 | KLIK DISINI | ||
| Prioritas dan Plafon Anggaran | KLIK DISINI | ||
| PERDA APBD Induk 2023 | KLIK DISINI | ||
| RAPERDA APBD Induk 2023 | KLIK DISINI | ||
| PERKADA APBD Induk 2023 | KLIK DISINI | ||
| Perda No 5 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban APBD TA 2023 | KLIK DISINI | ||
| LRA All SKPD | KLIK DISINI | ||
| PERDA APBD Perubahan 2023 | KLIK DISINI | ||
| PERKADA APBD Perubahan 2023 | KLIK DISINI | ||
| RKA SKPD Perubahan 2023 | KLIK DISINI | ||
| RAPERDA APBD Perubahan 2023 | KLIK DISINI | ||
| DPA SKPD 2023 | KLIK DISINI | ||
| Informasi LK BUMD 2023 | KLIK DISINI | ||
| SK Walikota tentang PPKD | KLIK DISINI | ||
TAHUN 2021 | Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 | KLIK DISINI | |
| Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 | KLIK DISINI | ||
| Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2021 | KLIK DISINI | ||
| Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) Tahun 2021 | KLIK DISINI | ||
| Neraca Tahun 2021 | KLIK DISINI | ||
| Laporan Operasional (LO) Tahun 2021 | KLIK DISINI | ||
| Laporan Arus Kas (LAK) Tahun 2021 | KLIK DISINI | ||
| Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Tahun 2021 | KLIK DISINI | ||
| RKPD Tahun 2021 | KLIK DISINI | ||
| KUAPPAS Tahun 2021 | KLIK DISINI | ||
TAHUN 2020 | Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Tahun 2020 | KLIK DISINI | |
| Laporan Arus Kas (LAK) Tahun 2020 | KLIK DISINI | ||
| Laporan Operasional (LO) Tahun 2020 | KLIK DISINI | ||
| Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Tahun 2020 | KLIK DISINI | ||
| Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) Tahun 2020 | KLIK DISINI | ||
| Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2020 | KLIK DISINI | ||
| Neraca Tahun 2020 | KLIK DISINI | ||
| RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2020 | KLIK DISINI | ||
| Buku KUA 2020 | KLIK DISINI | ||
| Buku PPAS 2020 | KLIK DISINI | ||
TAHUN 2019 | Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Tahun 2019 | KLIK DISINI | |
| Laporan Arus Kas (LAS) Tahun 2019 | KLIK DISINI | ||
| Laporan Operasional (LO) Tahun 2019 | KLIK DISINI | ||
| Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Tahun 2019 | KLIK DISINI | ||
| Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) Tahun 2019 | KLIK DISINI | ||
| Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2019 | KLIK DISINI | ||
| Neraca Tahun 2019 | KLIK DISINI | ||
| RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2019 | KLIK DISINI | ||
| Buku KUA 2019 | KLIK DISINI | ||
| Buku PPAS 2019 | KLIK DISINI | ||
TAHUN 2018 | Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Tahun 2018 | KLIK DISINI | |
| Laporan Arus Kas (LAS) Tahun 2018 | KLIK DISINI | ||
| Laporan Operasional (LO) Tahun 2018 | KLIK DISINI | ||
| Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Tahun 2018 | KLIK DISINI | ||
| Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) Tahun 2018 | KLIK DISINI | ||
| Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2018 | KLIK DISINI | ||
| Neraca Tahun 2018 | KLIK DISINI | ||
| RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018 | KLIK DISINI | ||
| Buku KUA 2018 | KLIK DISINI | ||
| Buku PPAS 2018 | KLIK DISINI | ||


