KAPASITAS SAMBUNGAN LISTRIK
Upaya pemenuhan kebutuhan energi listrik masyarakat terus dilakukan dengan peningkatan cakupan pelayanan listrik. Desa yang sudah menikmati aliran listrik mengalami peningkatan. Energi listrik PLN di Kota Prabumulih tercatat dengan daya terpasang sebesar 30.973.060 KVA yang melayani 26.328 pelanggan.
Tabel Jumlah Desa Berlistrik, Langganan Dan Daya Tersambung
NO | KECAMATAN | JUMLAH DESA/KEL. BERLISTRIK | JUMLAH PELANGGAN | DAYA TERSAMBUNG (KVA) |
1 | Prabumulih Barat | – | 5,707 | 7,543,962 |
2 | Prabumulih Timur | – | 10,495 | 13,823,172 |
3 | Prabumulih Utara | – | 9,783 | 8,430,093 |
4 | Prabumulih Selatan | – | 8,449 | 7,726,549 |
5 | Rambang Kapak Tengah | – | 6,773 | 7,425,387 |
6 | Cambai | – | 4,756 | 7,563,247 |
JUMLAH: | – | 26.328 | 45,963 |
AIR BERSIH
Kapasitas produksi air minum PDAM Kota Prabumulih selama tahun 2022 sebesar 1.427.830 m3 . Air minum tersebut didistribusikan kepada 8.197 pelanggan.