Back to homepage
Data APBD
| NAMA FILE / DESKRIPSI | FILE / DOWNLOAD | TANGGAL UPLOAD |
|---|---|---|
| RKPD Kota Prabumulih Tahun 2026 | KLIK DISINI | 21 November 2025 |
| RKPD Perubahan Kota Prabumulih Tahun 2025 | KLIK DISINI | 21 November 2025 |
| RPJMD Kota Prabumulih Tahun 2025-2029 | KLIK DISINI | 21 November 2025 |
| SK WALIKOTA TTG ASB 2025 | KLIK DISINI | 21 November 2025 |
| Lampiran 1 PERDA TA 2025 | KLIK DISINI | 21 November 2025 |
| SK ASB Kota Prabumulih Tahun 2026 | KLIK DISINI | 24 September 2025 |
| Batang Tubuh Perda 2025 | KLIK DISINI | 14 Agustus 2025 |
| SK SBU REVISI 2025 | KLIK DISINI | 1 Agustus 2025 |
| SK SHS 2026 & LAMPIRAN | KLIK DISINI | 28 Juli 2025 |
| Batang Tubuh PERKADA & Lampiran 1 APBD TA 2025 | KLIK DISINI | 4 Juni 2025 |
| Lampiran 3 - Hibah 2025 | KLIK DISINI | 4 Juni 2025 |
| Lampiran 4 - Bantuan Sosial | KLIK DISINI | 16 Juni 2025 |
| Lampiran 5 - Bantuan Keuangan | KLIK DISINI | 16 Juni 2025 |
| SBU Perubahan no 182 KPTS BPKAD 2025 | KLIK DISINI | 19 Mei 2025 |
| SSH_2025_ PERWAKO 55 2024 SK 474.A 2024 | KLIK DISINI | 22 Januari 2025 |
| BATANG TUBUH PERDA NO 3 TAHUN 2023 tentang APBD PRABUMULIH 2024 | KLIK DISINI | |
| LAMPIRAN 01 PERDA NO 3 TAHUN 2023 tentang APBD PRABUMULIH 2024 | KLIK DISINI | |
| KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2023 | KLIK DISINI | |
| PRIORITAS PLAFON DAN ANGGARAN SEMENTARA TAHUN 2023 | KLIK DISINI | |
| RKA SKPD INDUK TAHUN 2023 | KLIK DISINI | |
| RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2023 | KLIK DISINI | |
| PERATURAN DAERAH APBD INDUK TAHUN 2023 | KLIK DISINI | |
| PERATURAN KEPALA DAERAH APBD INDUK TAHUN 2023 | KLIK DISINI | |
| RANCANGAN PERATURAN DAERAH APBD PERUBAHAN TAHUN 2023 | KLIK DISINI | |
| PERATURAN DAERAH APBD PERUBAHAN TAHUN 2023 | KLIK DISINI | |
| PERATURAN KEPALA DAERAH APBD PERUBAHAN TAHUN 2023 | KLIK DISINI | |
| RKA SKPD PERUBAHAN TAHUN 2023 | KLIK DISINI | |
| LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEUANGAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022 | KLIK DISINI | |
| LAPORAN OPRASIONAL PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2022 | KLIK DISINI | |
| LAPORAN KEUANGAN EKUITAS TAHUN 2022 | KLIK DISINI | |
| CATATAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022 | KLIK DISINI | |
| DIMENSI I TAHUN 2022 | KLIK DISINI | |
| LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2022 | KLIK DISINI | |
| NERACA PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2022 | KLIK DISINI | |
| LAPORAN ARUS KAS PEMKOT PRABUMULIH TAHUN 2022 | KLIK DISINI | |
| RKPD TAHUN 2022 | KLIK DISINI | |
| SK PELIMPAHAN WAKO KEPADA KEPALA BPKAD SELAKU PPKD TAHUN 2022 | KLIK DISINI | |
| LRA BPKAD TAHUN 2022 | KLIK DISINI | |
| HASIL EVALUASAI SAKIP KOTA PRABUMULIH TAHUN 2022 | KLIK DISINI | |
| RINGKASAN APBD TAHUN 2023 | KLIK DISINI | |
| BATANG TUBUH APBD TAHUN 2023 | KLIK DISINI | |
| Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 | KLIK DISINI | |
| Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 | KLIK DISINI | |
| SURAT WALIKOTA PRABUMULIH KEPADA GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 900/90/BPKAD/II/2022 TENTANG PENYAMPAIAN BUKU PERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2022 TANGGAL 22 JANUARI 2022 | KLIK DISINI | |
| PERDA NOMOR 10 TAHUN 2021 TANGGAL 27 DESEMBER 2021 TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2022 | KLIK DISINI | |
LAMPIRAN I PERDA NO. 10 TAHUN 2021 TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2022 (RINGKASAN APBD YANG DILKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ) | KLIK DISINI | |
| BERITA ACARA NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH DENGAN DPRD KOTA PRABUMULIH TENTANG KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2022 NOMOR : 22 TAHUN 2021; NOMOR : 11 TAHUN 2021; TANGGAL : 24 NOPEMBER 2021 | KLIK DISINI | |
| BERITA ACARA NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH DENGAN DPRD KOTA PRABUMULIH TENTANG PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN 2022 NOMOR : 23 TAHUN 2021; NOMOR : 12 TAHUN 2021; TANGGAL : 24 NOPEMBER 2021 | KLIK DISINI | |
| BERITA ACARA PESETUJUAN BESAMA WALIKOTA PRABUMULIH DENGAN DPRD KOTA PRABUMULIH TENTANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2022 NOMOR : 24 TAHUN 2021; NOMOR : 13 TAHUN 2021; TANGGAL : 30 NOPEMBER 2021 | KLIK DISINI | |
LAMPIRAN I RANCANGAN PERDA TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2022 (RINGKASAN APBD YANG DILKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ) | KLIK DISINI | |
| PERDA NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN ANGGARAN 2021 | KLIK DISINI | |
| PERDA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG APBD TA 2020 | KLIK DISINI | |
| PERDA PERTANGGUNGJAWABAN-PELAKSANAAN APBD TA 2020 | KLIK DISINI | |
| STANDAR SATUAN HARGA TAHUN 2021 | KLIK DISINI | |
| RINGKASAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020 - Lampiran Perda No. 4 tanggal 10 Desember 2019 | KLIK DISINI | |
| RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMDA & ORGANISASI TA 2020 - Lampiran Perda No. 6 Tanggal 20 Oktober 2020 | KLIK DISINI | |
| RINGKASAN PERUBAHAN APBD TA 2020 - Lampiran Perda No. 6 Tanggal 20 Oktober 2020 | KLIK DISINI | |
| RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 - Lampiran Perda No. 7 Tanggal 30 Desember 2020 | KLIK DISINI | |
| RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 - Lampiran Perda No. 9 Tanggal 21 Desember 2021 | KLIK DISINI | |
| LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKAD) TAHUN 2020 | KLIK DISINI | |
| LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PER PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020 | KLIK DISINI | |
| RINGKASAN APBD TAHUN ANGGARAN 2019 | KLIK DISINI | |
| RINGKASAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2019 | KLIK DISINI | |
| RINGKASAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 | KLIK DISINI | |
| RINGKASAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 | KLIK DISINI | |
| OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) TAHUN 2020 DAN 2019 | KLIK DISINI | |
| LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) YANG SUDAH DI AUDIT TAHUN 2020 | KLIK DISINI | |
| LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) YANG SUDAH DI AUDIT TAHUN 2019 | KLIK DISINI |


