Back to homepage
Koperasi dan UKM
JUMLAH KOPERASI
NO | Jenis Koperasi | Keterangan |
---|---|---|
1 | NON KUD | 164 |
2 | KUD Mandiri | 5 |
Jumlah | 169 |
JENIS USAHA KOPERASI
No | JENIS USAHA KOPERASI | JUMLAH KOPERASI |
---|---|---|
1 | KUD | 5 |
2 | SERBA USAHA | 134 |
3 | KOP. PONDOK PESANTREN | 1 |
4 | KOP. SIMPAN PINJAM | |
a. KSP | 16 | |
b. Kop BMT/KMT/KJM | - | |
5 | KOPERASI KONSUMSI | |
a. Koperasi Karyawan/Pegawai Negeri | 3 | |
b. Kopwan | 2 | |
c. Kop. AB | 1 | |
d. Kop. Angkatan Darat | 1 | |
e. Kop. Polisi | 1 | |
f. Kopti | 1 | |
g. Kop. Pertamina | 1 | |
6 | KOPERASI PERKEBUNAN | 1 |
KEADAAN KOPERASI DI KOTA PRABUMULIH
NO. | KEADAAN KOPERASI | KETERANGAN |
---|---|---|
1 | JUMLAH ANGGOTA | 4250 |
2 | MODAL KOPERASI | 29.417.134.177 |
3 | VOLUME USAHA | 27.027.077.725 |
4 | SHU | 3.347.620.701 |
5 | MANAJER | 8 Orang |
6 | KARYAWAN | 154 Orang |
REKAPITULASI DATA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KOTA PRABUMULIH BERJUMLAH = 5.436
KOPERASI BERPRESTASI TINGKAT KOTA PRABUMULIH :
- KOPERASI MANUNGGAL JAYA KATEGORI KOPERASI PRODUSEN
- KOPERASI KARYAWAN PENDIDIK KATEGORI KOPERASI SIMPAN PINJAM
- KOP. KARTIKA SAMARA GRAWIRA KATEGORI KOPERASI KONSUMEN
- KOP. DARUSSALAM INDAH KATEGORI KOPERASI JASA
TABEL PERKEMBANGAN JUMLAH WDP PERDAGANGAN FORMAL
JUMLAH WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN (WDP)
NO. | BENTUK BADAN HUKUM | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
1 | PT | 41 | 76 | 152 | 188 | 266 |
2 | CV/ FIRMA | 91 | 133 | 258 | 330 | 475 |
3 | KOPERASI | 11 | 7 | 12 | 16 | 21 |
4 | PERORANGAN | 153 | 173 | 332 | 412 | 413 |
5 | LAINNYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
JUMLAH | 296 | 391 | 754 | 946 | 1.242 |
SUMBER : BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PRABUMULH
NO. | SARANA PERDAGANGAN | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
1 | PASAR UMUM/ PASAR INPRES/ PASAR TRADISIONAL MODERN (PTM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | PASAR RAKYAT/ PASAR TRADISIONAL | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 |
3 | TOKO | 995 | 1.048 | 1.077 | 1.157 | 1.254 |
4 | KIOS | 823 | 824 | 841 | 863 | 872 |
5 | WARUNG | 686 | 704 | 744 | 745 | 753 |
6 | RUMAH MAKAN/ RESTORAN | 65 | 73 | 77 | 79 | 85 |
JUMLAH | 2.583 | 2.665 | 2.775 | 2.863 | 2.984 |
SUMBER : DINAS KOPERASI INDUSTRI DAN PERDAGANGAN KOTA PRABUMULIH
NO. | AGEN / GROSIR/ DISTRIBUTOR/ PENGECER | 2013 | 2014 | 2015 |
1 | SEMBAKO | 6 | 6 | 6 |
2 | BBM (MINYAK TANAH) | – | – | – |
3 | PUPUK (DISTRIBUTOR) | 2 | 2 | 2 |
4 | PUPUK (PENGECER) | 14 | 14 | 14 |
JUMLAH | 22 | 22 | 22 |
SUMBER: DISKOPERINDAG KOTA PRABUMULIH