Back to homepage
Laporan Keuangan Kota Prabumulih ( LKPD )
DATA TAHUN | URAIAN | UNDUH FILE | TANGGAL UPLOAD |
|---|---|---|---|
TAHUN 2025 | TARGET KERANGKA EKONOMI MAKRO KOTA PRABUMULIH | KLIK DISINI | 02 Oktober 2026 |
| RKPD 2025 | KLIK DISINI | 02 Oktober 2026 | |
| LKPD TA 2025 (AUDITED) | KLIK DISINI | 02 Oktober 2026 | |
| KUA 2025 | KLIK DISINI | 02 Oktober 2026 | |
| KUA 2026 | KLIK DISINI | 02 Oktober 2026 | |
| PERDA INDUK 2025 | KLIK DISINI | 02 Oktober 2026 | |
| PERDA INDUK 2026 | KLIK DISINI | 02 Oktober 2026 | |
| PERKADA INDUK 2025 | KLIK DISINI | 02 Oktober 2026 | |
| PERKADA INDUK 2026 | KLIK DISINI | 02 Oktober 2026 | |
| PPAS 2025 | KLIK DISINI | 02 Oktober 2026 | |
| PPAS 2026 | KLIK DISINI | 02 Oktober 2026 | |
| RINGKASAN DPA TA 2025-2026 | KLIK DISINI | 02 Oktober 2026 | |
| SK Walikota tentang penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah | KLIK DISINI | 02 Oktober 2026 | |
| Alokasi dan realisasi PAT dan PBJT | KLIK DISINI | 02 Oktober 2026 | |
| Dukungan Program Kegiatan Sub Kegiatan pro SN | KLIK DISINI | 01 Oktober 2026 | |
| Struktur APBD tahun 2025 | KLIK DISINI | 01 Oktober 2026 | |
| Perwal Nomor 1 Tahun 2025 penjabaran APBD TA 2025 | KLIK DISINI | 01 Oktober 2026 | |
| Perda APBD TA 2025 | KLIK DISINI | 01 Oktober 2026 | |
| Dukungan Program Kegiatan Sub Kegiatan pro SN | KLIK DISINI | 01 Oktober 2026 | |
| TARGET KERANGKA EKONOMI MAKRO KOTA PRABUMULIH | KLIK DISINI | 30 September 2026 | |
| RPJMD 2025-2029 | KLIK DISINI | 30 September 2026 | |
| RKPD Perubahan 2025 | KLIK DISINI | 30 September 2026 | |
| PERWAKO NOMOR 51 TAHUN 2026 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD TA 2025 | KLIK DISINI | 30 September 2026 | |
| PERDA NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2025 | KLIK DISINI | 30 September 2026 | |
| Laporan Keuangan Perumda Tirta Prabujaya 2025 | KLIK DISINI | 30 September 2026 | |
| Laporan Keuangan PD.Petro Prabu 2025 | KLIK DISINI | 29 September 2026 | |
| LHP BUKU 2 ATAS LKPD TAHUN 2025 | KLIK DISINI | 29 September 2026 | |
| DPA Pergeseran | KLIK DISINI | 29 September 2026 | |
| DPA Induk | KLIK DISINI | 29 September 2026 | |
| RKA Induk | KLIK DISINI | 29 September 2026 | |
| RKA Pergeseran | KLIK DISINI | 28 September 2026 | |
| LHE RB 2025 Kota Prabumulih | KLIK DISINI | 28 September 2026 | |
| LHE Sakip 2025 prabumulih | KLIK DISINI | 28 September 2026 |


