Back to homepage
Laporan Keuangan Kota Prabumulih ( LKPD )
DATA TAHUN | URAIAN | UNDUH FILE | TANGGAL UPLOAD |
|---|---|---|---|
| Renja OPD Tahun 2025 | KLIK DISINI | 30 Juni 2026 | |
| Data RUP Kota Prabumulih 2025 | KLIK DISINI | 10 Januari 2025 | |
| DATA RUP KOTA PRABUMULH 2026 | KLIK DISINI | 05 Oktober 2026 | |
| Renja -OPD Tahun 2025 | KLIK DISINI | 05 Oktober 2026 | |
TAHUN 2025 | TARGET KERANGKA EKONOMI MAKRO KOTA PRABUMULIH | KLIK DISINI | 02 Oktober 2026 |
| RKPD 2025 | KLIK DISINI | 30 Juli 2024 | |
| LKPD TA 2025 (AUDITED) | KLIK DISINI | 25 Maret 2026 | |
| KUA 2025 | KLIK DISINI | 25 September 2024 | |
| KUA 2026 | KLIK DISINI | 25 September 2025 | |
| PERDA INDUK 2025 | KLIK DISINI | 15 Januari 2025 | |
| PERDA INDUK 2026 | KLIK DISINI | 15 Januari 2026 | |
| PERKADA INDUK 2025 | KLIK DISINI | 15 Januari 2025 | |
| PERKADA INDUK 2026 | KLIK DISINI | 15 Januari 2026 | |
| PPAS 2025 | KLIK DISINI | 25 September 2024 | |
| PPAS 2026 | KLIK DISINI | 25 September 2025 | |
| RINGKASAN DPA TA 2025-2026 | KLIK DISINI | 15 Januari 2025 | |
| SK Walikota tentang penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah | KLIK DISINI | 30 Mei 2026 | |
| Alokasi dan realisasi PAT dan PBJT | KLIK DISINI | 1 Oktober 2026 | |
| Dukungan Program Kegiatan Sub Kegiatan pro SN | KLIK DISINI | 30 September 2026 | |
| Struktur APBD tahun 2025 | KLIK DISINI | 15 Januari 2025 | |
| Perwal Nomor 1 Tahun 2025 penjabaran APBD TA 2025 | KLIK DISINI | 15 Januari 2025 | |
| Perda APBD TA 2025 | KLIK DISINI | 01 Oktober 2026 | |
| Dukungan Program Kegiatan Sub Kegiatan pro SN | KLIK DISINI | 01 Oktober 2026 | |
| TARGET KERANGKA EKONOMI MAKRO KOTA PRABUMULIH | KLIK DISINI | 30 September 2026 | |
| RPJMD 2025-2029 | KLIK DISINI | 15 Agustus 2025 | |
| RKPD Perubahan 2025 | KLIK DISINI | 20 Juli 2025 | |
| PERWAKO NOMOR 51 TAHUN 2026 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD TA 2025 | KLIK DISINI | 1 September 2026 | |
| PERDA NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2025 | KLIK DISINI | 1 September 2026 | |
| Laporan Keuangan Perumda Tirta Prabujaya 2025 | KLIK DISINI | 1 Maret 2026 | |
| Laporan Keuangan PD.Petro Prabu 2025 | KLIK DISINI | 1 Maret 2026 | |
| LHP BUKU 2 ATAS LKPD TAHUN 2025 | KLIK DISINI | 10 Juni 2026 | |
| DPA Pergeseran | KLIK DISINI | 29 September 2026 | |
| DPA Induk | KLIK DISINI | 29 September 2026 | |
| RKA Induk | KLIK DISINI | 29 September 2026 | |
| RKA Pergeseran | KLIK DISINI | 28 September 2026 | |
| LHE RB 2025 Kota Prabumulih | KLIK DISINI | 25 April 2026 | |
| LHE Sakip 2025 prabumulih | KLIK DISINI | 2 Januari 2026 |


