Back to homepage
Data SAKIP Kota prabumulih
| NO | PD | RPJMD | RENSTRA | IKU | PK | Laporan Kinerja | Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinas Komunikasi dan Informatika | <1><2><3><4><5><6> | |||||
| 2 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | ||||||
| 3 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | ||||||
| 4 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | ||||||
| 5 | Dinas Perhubungan | ||||||
| 6 | Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik | ||||||
| 7 | Satuan Polisi Pamong Praja | <1><2><3><4><5><6>><7> | |||||
| 8 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | ||||||
| 9 | Dinas Lingkungan Hidup | ||||||
| 10 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang | ||||||
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |||||||
| Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | |||||||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |||||||
| Dinas Perindustrian dan Perdagangan | |||||||
| Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | |||||||
| Badan Keuangan dan Aset Daerah | |||||||
| Badan Penelitian dan Pengembangan | |||||||
| Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata | |||||||
| Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |||||||
| Dinas Kesehatan | |||||||
| Dinas Ketahanan Pangan | |||||||
| Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |||||||
| Dinas Pertanian | |||||||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman | |||||||
| Dinas Sosial | |||||||
| Dinas Tenaga Kerja | |||||||
| Inspektorat Daerah | |||||||
| Kecamatan Cambai | |||||||
| Kecamatan Prabumulih Barat | |||||||
| Kecamatan Prabumulih Selatan | |||||||
| Kecamatan Prabumulih Timur | |||||||
| Kecamatan Prabumulih Utara | |||||||
| Kecamatan Rambang Kapak Tengah | |||||||
| Sekretariat DPRD | |||||||
| Sekretariat Daerah | |||||||
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |||||||
| Badan Pendapatan Daerah |


